Catà leg Escala 1:25.000
TÃtol | Edició | Any | Descà rrega | Descà rrega | Botiga electrònica | Miniatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Àger 327-2-1 (64-25) | 1 | 2012 | ||||
Agullana 220-1-2 (77-20) | 1 | 2010 | ||||
Amer 295-1-2 (75-24) | 1 | 2011 | ||||
Anglès 331-1-1 (75-25) [en preparació] | 1 | 2019 | - | - | ||
Aramunt 252-2-2 (66-22) | 1 | 2018 | - | |||
Bellcaire d'Urgell 360-1-1 (65-27) | 1 | 2022 | - | - | ||
Berga 293-1-1 (71-23) | 1 | 2021 | - | - | ||
la Bisbal d'Empordà 334-2-1 (78-25) | 1 | 2010 | ||||
Cala Montgó 297-1-1 (79-23) | 1 | 2019 | - | - | ||
Callela de Palafrugell 335-1-2 (79-26) [en preparació] | 1 | 2020 | - | - | ||
Camarasa 328-1-2 (65-26) | 1 | 2022 | - | - | ||
Canet d'Adri 295-2-2 (76-24) | 1 | 2015 | ||||
Cardedeu 393-2-1 (74-29) | 1 | 2017 | - | |||
Cassà de la Selva 334-1-2 (77-26) | 1 | 2011 | ||||
Castellar del Vallès 392-2-1 (72-29) | 1 | 2013 | ||||
Castelló d'Empúries 258-2-1 (78-21) | 1 | 2022 | - | - | ||
Cornellà de Terri 296-1-1 (77-23) | 1 | 2015 | ||||
Espills 251-2-2 (64-22) | 1 | 2013 | ||||
l'Escala 296-2-1 (78-23) | 1 | 2022 | - | - | ||
l'Esquirol 294-2-2 (74-24) | 1 | 2017 | - | |||
l'Estartit 297-1-2 (79-24) | 1 | 2019 | - | - | ||
Figueres 258-1-1 (77-21) | 1 | 2010 | ||||
Figuerola de Meià 328-1-1 (65-25) | 1 | 2013 | ||||
la Garriga 364-1-2 (73-28) | 1 | 2016 | ||||
Garriguella 220-2-2 (78-20) | 1 | 2013 | ||||
Girona 334-1-1 (77-25) | 1 | 2014 | ||||
Gombrèn 255-2-2 (72-22) | 1 | 2018 | - | |||
Granollers 393-1-1 (73-29) | 1 | 2012 | ||||
Isona 290-2-1 (66-23) | 1 | 2011 | ||||
Llagostera 366-1-1 (77-27) | 1 | 2023 | - | - | ||
Llançà 221-1-2 (79-20) | 1 | 2022 | - | - | ||
Llimiana 290-1-2 (65-24) | 1 | 2011 | ||||
Manlleu 294-1-2 (73-24) | 1 | 2017 | - | |||
Manresa 363-1-2 (71-28) | 1 | 2014 | ||||
Moià 363-2-1 (72-27) | 1 | 2016 | ||||
Mollet del Vallès 393-1-2 (73-30) | 1 | 2012 | ||||
Monistrol de Montserrat 392-1-1 (71-29) | 1 | 2012 | ||||
Navata 258-1-2 (77-22) | 1 | 2017 | - | |||
Olesa de Montserrat 392-1-2 (71-30) | 1 | 2011 | Â compra | |||
Oliana 291-2-2 (68-24) | 1 | 2017 | - | |||
Os de Balaguer 327-2-2 (64-26) | 1 | 2014 | ||||
Palafrugell 335-1-1 (79-25) | 1 | 2019 | - | - | ||
Palamós 334-2-2 (78-26) | 1 | 2020 | - | - | ||
Peramola 291-1-2 (67-24) | 1 | 2011 | ||||
la Pobla de Lillet 255-1-2 (71-22) | 1 | 2021 | - | - | ||
el Pont de Montanyana 289-2-1 (64-23) | 1 | 2013 | ||||
Portbou 221-1-1 (79-19) | 1 | 2022 | - | |||
Ripoll 256-1-2 (73-22) | 1 | 2018 | - | |||
Roses 259-1-1 (79-21) | 1 | 2022 | - | - | ||
Sabadell 392-2-2 (72-30) | 1 | 2020 | - | - | ||
Salt 333-2-1 (76-25) | 1 | 2015 | ||||
Sant Celoni 365-1-2 (75-28) | 1 | 2016 | ||||
Sant Esteve de la Sarga 289-2-2 (64-24) | 1 | 2012 | ||||
Sant Julià de Vilatorta 332-2-1 (74-25) | 1 | 2019 | - | - | ||
Sant Llorenç de la Muga 257-2-1 (76-21) | 1 | 2017 | - | |||
Sant Llorenç Savall 363-2-2 (72-28) | 1 | 2015 | ||||
Sant Pere Pescador 296-2-1 (78-22) | 1 | 2022 | - | - | ||
Sant Quirze de Besora 294-1-1 (73-23) | 1 | 2016 | ||||
Sant Salvador de Toló 290-2-2 (66-24) | 1 | 2016 | ||||
Santa Coloma de Farners 333-2-2 (76-26) | 1 | 2012 | ||||
Sarrià de Ter 296-1-2 (77-24) | 1 | 2014 | ||||
Torroella de Montgrà 296-2-2 (78-24) | 1 | 2010 | ||||
Tremp 252-1-2 (65-22) | 1 | 2018 | - | |||
Vidreres 365-2-1 (76-27) | 1 | 2013 | ||||
Vilamitjana 290-1-1 (65-23) | 1 | 2010 | ||||
Vilanova de Meià 328-2-1 (66-25) | 1 | 2011 |
GT VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000. Mapa de progrésÂ
Més informació