Catà leg Escala 1:25.000
TÃtol | Edició | Any | Descà rrega | Descà rrega | Botiga electrònica | Miniatura |
---|---|---|---|---|---|---|
l'Arboç 447-1-1 (69-33) | 1 | 2019 | - | - | ||
Areny 251-1-1 (64-21) | 1 | 2012 | ||||
Artesa de Segre 328-2-2 (66-26) | 1 | 2019 | - | - | ||
Banyoles 295-2-1 (76-23) | 1 | 2019 | - | - | ||
Bellcaire d'Urgell 360-1-1 (65-27) | 1 | 2014 | ||||
Berga 293-1-1 (71-23) | 1 | 2018 | - | |||
Besalú 257-2-2 (76-22) | 1 | 2016 | ||||
Borredà 293-2-1 (72-23) | 1 | 2018 | - | |||
Camarasa 328-1-2 (65-26) | 1 | 2014 | ||||
Castellar del Vallès 392-2-1 (72-29) | 1 | 2012 | ||||
Castelldefels 448-1-1 (71-33) Vallcarca 448-1-2 (71-34) | 1 | 2018 | - | |||
Castellolà 391-2-1 (70-29) | 1 | 2013 | ||||
Centelles 364-1-1 (73-27) [en preparació] | 1 | 2022 | - | |||
Figueres 258-1-1 (77-21) | 1 | 2010 | ||||
Girona 334-1-1 (77-25) | 1 | 2016 | ||||
Gironella 293-1-2 (71-24) | 1 | 2019 | - | |||
Gombrèn 255-2-2 (72-22) | 1 | 2015 | ||||
Isona 290-2-1 (66-23) | 1 | 2010 | ||||
Llimiana 290-1-2 (65-24) | 1 | 2011 | ||||
Manlleu 294-1-2 (73-24) | 1 | 2016 | ||||
Martorell 420-1-1 (71-31) [en preparació] | 1 | 2021 | - | - | ||
Mollet del Vallès 393-1-2 (73-30) | 1 | 2016 | ||||
Monistrol de Montserrat 392-1-1 (71-29) | 1 | 2011 | ||||
Navata 258-1-2 (77-22) | 1 | 2011 | ||||
Ã’dena 391-1-1 (69-29) | 1 | 2015 | ||||
Oliana 291-2-2 (68-24) | 1 | 2012 | ||||
Olost 331-2-1 (72-25) | 1 | 2013 | ||||
la Pobla de Lillet 255-1-2 (71-22) | 1 | 2013 | ||||
el Pont de Suert 213-2-2 (64-20) | 1 | 2012 | ||||
Ponts 329-1-2 (67-26) [en preparació] | 1 | 2020 | - | - | ||
Prats de Lluçanès 293-2-2 (72-24) | 1 | 2019 | - | - | ||
Ripoll 256-1-2 (73-22) | 1 | 2016 | ||||
Roda de Berà 446-2-2 (68-34) Torredembarra 473-2-1 (68-35) | 1 | 2018 | - | |||
Sabadell 392-2-2 (72-30) | 1 | 2016 | ||||
Sallent 363-1-1 (71-27) [en preparació] | 1 | 2020 | - | - | ||
Sant Hilari de Sacalm 333-1-2 (75-26) | 1 | 2019 | - | - | ||
Sant Joan de Vilatorrada 362-2-2 (70-28) [en preparació] | 1 | 2020 | - | - | ||
Sant Julià de Vilatorta 332-2-1 (74-25) | 1 | 2015 | ||||
Sant Martà Sarroca 419-1-2 (69-32) | 1 | 2018 | - | |||
Sant Pere de Ribes 447-2-1 (70-33) Vilanova i la Geltrú 447-2-2 (70-34) | 1 | 2018 | - | |||
Sant Sadurnà d'Anoia 419-2-1 (70-31) [en preparació] | 1 | 2021 | - | - | ||
Santa Coloma de Farners 333-2-2 (76-26) | 1 | 2017 | - | |||
Santa Maria de Corcó 294-2-2 (74-24) | 1 | 2013 | ||||
Tona 332-1-2 (73-26) [en preparació] | 1 | 2022 | - | |||
Vallirana 420-1-2 (71-32) | 1 | 2016 | ||||
el Vendrell 447-1-2 (69-34) | 1 | 2018 | - | |||
Vic 332-1-2 (73-25) [en preparació] | 1 | 2020 | - | - | ||
Viladrau 332-2-2 (74-26) | 1 | 2015 | ||||
Vilafranca del Penedès 419-2-2 (70-32) | 1 | 2017 | - |
GT II. Mapa geoantròpic 1:25.000. Mapa de progrés
Més informació