Catà leg Escala 1:5.000
TÃtol | Edició | Any | Descà rrega | Descà rrega | Botiga electrònica | Miniatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Almeda 287-128 (420-7-8) | 1 | 2013 | ||||
Barberà del Vallès 288-120 (392-8-8) | 1 | 2019 | - | - | ||
Barcelona - Horta 289-124 (421-1-4) | 1 | 2009 | ||||
Barcelona - Torre Baró 289-123 (421-1-3) | 1 | 2016 | ||||
Barcelona - Vallvidrera 288-125 (420-8-5) | 1 | 2010 | ||||
Barcelona - Vila de Grà cia 289-125 (421-1-5) | 1 | 2011 | ||||
Bellvitge 288-128 (420-8-8) | 1 | 2013 | ||||
Can Magà 287-121 (420-7-1) | 1 | 2016 | ||||
Can Rocamora 289-120 (393-1-8) | 1 | 2017 | - | |||
Can Sant Joan 289-122 (421-1-2) | 1 | 2016 | ||||
Castellbisbal 285-122 (420-5-2) | 1 | 2018 | - | |||
Cerdanyola del Vallès 288-121 (420-8-1) | 1 | 2019 | - | - | ||
Colònia Montserrat 286-123 (420-6-3) | 1 | 2018 | - | |||
la Floresta 266-138 (473-2-2) | 1 | 2013 | ||||
Girona - Palau 305-98 (334-1-2) | 1 | 2014 | ||||
Girona - Sant Daniel 305-97 (334-1-1) | 1 | 2014 | ||||
Monnars 268-138 (473-4-2) la Saviosa 268-139 (473-4-3) | 1 | 2017 | - | |||
Pallejà 285-124 (420-5-4) | 1 | 2012 | ||||
el Papiol 285-123 (420-5-3) | 1 | 2012 | ||||
Quart 305-99 (334-1-3) | 1 | 2015 | ||||
Ripollet 289-121 (421-1-1) | 1 | 2017 | - | |||
Rubà 286-121 (420-6-1) | 1 | 2016 | ||||
Salt 304-98 (333-8-2) | 1 | 2015 | ||||
Sant Adrià de Besòs - la Verneda i la Pau 290-124 (421-2-4) | 1 | 2011 | ||||
Sant Cugat del Vallès 287-122 (420-7-2) | 1 | 2016 | ||||
Sant Feliu de Llobregat 286-126 (420-6-6) | 1 | 2011 | ||||
Sant GenÃs dels Agudells 288-124 (420-8-4) | 1 | 2010 | ||||
Sant Jeroni de la Murtra 290-122 (421-2-2) | 1 | 2012 | ||||
Sant Just Desvern 287-126 (420-7-6) | 1 | 2011 | ||||
Sant Pere i Sant Pau 267-138 (473-3-2) | 1 | 2013 | ||||
Santa Coloma de Gramenet 290-123 (421-2-3) | 1 | 2011 | ||||
Santa Creu d'Olorda 286-125 (420-6-5) | 1 | 2012 | ||||
Sarrià de Ter 305-96 (296-1-8) | 1 | 2014 | ||||
Taialà - Germans Sà bat 304-97 (333-8-1) | 1 | 2014 | ||||
Tarragona 267-139 (473-3-3) Port de Tarragona 267-140 (473-3-4) | 1 | 2013 | ||||
Torreforta 266-139 (473-2-3) | 1 | 2017 | - | |||
Universitat Laboral 266-140 (473-2-4) Platja de la Pineda 266-141 (473-2-5) | 1 | 2018 | - | |||
Valldoreix 286-122 (420-6-2) | 1 | 2016 |
Catà leg Escala 1:5.000 fulls especials
TÃtol | Edició | Any | Descà rrega | Descà rrega | Botiga electrònica | Miniatura |
---|---|---|---|---|---|---|
la Seu d'Urgell | 1 | 2017 | - | - | ||
Tremp | 1 | 2013 | - | |||
Vielha | 1 | 2017 | - | - |
GT III. Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000
Més informació