Formats disponibles (març 2020)
No. | Producte | Cobertura | Formats de fitxer | Tipus |
---|---|---|---|---|
1 | Base de Seccions Censals | Vigent | shp | F |
2 | Base municipal 1:5.000 | Vigent | dg8, shp | F |
3 | Base topogrà fica 1:5.000 | Vigent | dgn, dxf, kmz, mmz, mrsid, sdo, shp, tcn, tiff | A/F |
4 | Cartografia topogrà fica urbana 1:1.000 | Vigent | dg8,dgn,dxf,kmz,shp | F |
5 | Mapa de cobertes del sòl de Catalunya | Vigent | tiff | A/F |
6 | Mapa de pendents >20% | Vigent | dg8, dxf, shp | F |
7 | Mapa de variables biofÃsiques de l'arbrat de Catalunya | 2005-2015 | tiff | F |
8 | Mapa topogrà fic de Catalunya 1:1.000.000 | Vigent | mrsid, tiff | A/F |
9 | Mapa topogrà fic de Catalunya 1:100.000 | Vigent | dgn | A/F |
10 | Mapa topogrà fic de Catalunya 1:25.000 | Vigent | tiff | F |
11 | Mapa topogrà fic de Catalunya 1:250.000 | Vigent | dgn, mrsid, tiff | A/F |
12 | Mapa topogrà fic de Catalunya 1:50.000 | Vigent | mrsid, tiff | A/F |
13 | Mapa topogrà fic de Catalunya 1:500.000 | Vigent | mrsid, tiff | A/F |
14 | Model d'elevacions de Catalunya 15x15m | Vigent | tiff, txt | F |
15 | Model d'elevacions de Catalunya 2x2m | Vigent | txt | F |
16 | Model d'elevacions de Catalunya 5x5m | Vigent | tiff, txt | F |
17 | Noms geogrà fics de Catalunya | Vigent | csv | F |
18 | Núvol de punts projecte LIDARCAT | v1 (2008-2011) | laz | F |
19 | Núvol de punts projecte LIDARCAT v2 | v2 (2016-2017) | laz | F |
20 | Ortofoto de Catalunya 1:2.500 (25cm) | Vigent | mrsid, tiff | A/F |
21 | Ortofoto de Catalunya 1:25.000 (2,5m) | Vigent | mrsid, tiff | A/F |
22 | Ortofoto de Catalunya 1:5.000 (50cm) | Vigent | mrsid, tiff | A/F |
23 | Pirà mide hÃbrida | Vigent | MBTiles | F |
24 | Talls de les sèries cartogrà fiques ETRS89 | Vigent | dxf, shp | F |
Llegenda
Tipus: Tipus de descà rrega, A: Per à rea, F: Per fulls