Capes disponibles
Zona d'estudi
Capa | Nom de capa | Rang d'escales |
---|
Àmbit del projecte MUSE | ambit_girona_MUSE | -- | -- |
Àrees urbanitzades | arees_urbanitzades | -- | -- |
Xarxa d'estacions geotèrmiques
Capa | Nom de capa | Rang d'escales |
---|
Estacions geotèrmiques de la xarxa primà ria | xeg_girona_primaria | 1:10.000 | 1:100.000  |
Estacions geotèrmiques de la xarxa secundà ria | xeg_girona_secundaria | 1:10.000 | 1:100.000  |
Geologia i aqüÃfers
Capa | Nom de capa | Rang d'escales |
---|
Principals estructures geològiques | falles_principals | 1:10.000 | 1:100.000 |
Profunditat nivell d'aigua (m) | profunditat_np | 1:10.000 | 1:100.000 |
IsolÃnies del gruix dels aqüÃfers quaternaris (m) | isolin_gruix_qt | 1:10.000 | 1:100.000 |
Gruix aqüÃfers quaternaris (m) | gruix_qt | 1:10.000 | 1:100.000 |
IsolÃnies del gruix de l'aqüÃfer del Neogen de la Selva (m) | isolin_gruix_neog | 1:10.000 | 1:100.000 |
Gruix aqüÃfer del Neogen de la Selva (m) | gruix_neog | 1:10.000 | 1:100.000 |
IsolÃnies del gruix de l'aqüÃfer de les calcà ries de Girona (m) | isolin_gruix_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 |
Gruix aqüÃfer de les calcà ries de Girona de l'Eocè (m) | gruix_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 |
Transmissivitat dels dipòsits quaternaris (m2/d) | transmissivitat_qt | 1:10.000 | 1:100.000 |
Transmissivitat del Neogen de la Selva (m2/d) | transmissivitat_neog | 1:10.000 | 1:100.000 |
Transmissivitat de les calcà ries de Girona de l'Eocè (m2/d) | transmissivitat_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 |
Parà metres tèrmics del subsol
Capa | Nom de capa | Rang d'escales |
---|
Dades de temperatura subsol a 18 m (ºC) | dades_temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 |
IsolÃnies temperatura subsol a 18 m (ºC) | isolin_temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 |
Temperatura mitjana subsol a 18 m (ºC) | temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 |
Dades de temperatura subsol a 50 m (ºC) | dades_temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 |
IsolÃnies temperatura subsol a 50 m (ºC) | isolin_temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 |
Temperatura mitjana subsol a 50 m (ºC) | temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 |
Conductivitat tèrmica equivalent (W/mK) | conductivitat_term_subsol | 1:10.000 | 1:100.000 |
Capacitat tèrmica volumètrica (MJ/m³K) | capacitat_term_volum_subsol | 1:10.000 | 1:100.000 |
Potencial geotèrmic
Capa | Nom de capa | Rang d'escales |
---|
Potencial geotèrmic sistemes tancats - CLS (MWh/any) | potencial_geotermic_CLS | 1:10.000 | 1:100.000 |  |
Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW) | potencial_geotermic_OLS | 1:10.000 | 1:100.000 |  |
Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW) pels 100 m superiors | potencial_geotermic_OLS_100m | 1:10.000 | 1:100.000 |  |
Exemple de petició de servei
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?request=getcapabilities&version=1.0.0&service=wms
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=conductivitat_term_subsol&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=476664.232370691,4641653.11026076,487499.301070425,4650569.937199&WIDTH=723&HEIGHT=595
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=xeg_girona_primaria&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:4326&BBOX=41.9361261696092,2.76159827291131,42.0082251848218,2.8492076645058&WIDTH=723&HEIGHT=595