Capes disponibles
Categoria | Tipus representació | Capa | Nom capa | Rang d’escales |
---|
Altimetria | x | Talussos, marges (Ã rees) | 02_ALTI_PA | 1:500 | 1:7.500 |
x | Corbes de nivell senzilles o intercalades -continuïtat- (lÃnies) | 14_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 |
x | Corbes de nivell mestres -continuïtat- (lÃnies) | 15_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Corbes de nivell senzilles o intercalades (lÃnies) | 16_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Corbes de nivell mestres (lÃnies) | 17_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Talussos, marges (lÃnies) | 25_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Cotes altimètriques (punts, textos) | 42_ALTI_PNTX | 1:500 | 1:7.500 |
o | Corbes de nivell mestres (textos) | 43_ALTI_TX | 1:500 | 1:7.500 |
Hidrografia | x | Masses d'aigua -continuïtat- (à rees) | 09_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Masses d'aigua (Ã rees) | 10_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Pous, recintes d'aigua (Ã rees) | 13_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 |
x | Masses d'aigua -continuïtat de contorns- (lÃnies) | 19_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Masses d'aigua, recintes d'aigua -contorns- (lÃnies) | 20_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 |
x | Eixos de la xarxa hidrogrà fica -continuïtat- (lÃnies) | 21_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Eixos de la xarxa hidrogrà fica (lÃnies) | 22_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 |
Poblament | o | Illes urbanitzades (Ã rees) | 03_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Recintes (Ã rees) | 04_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Camps d'esports, parterres, hivernacles, esculleres (Ã rees) | 07_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 |
x | Preses -continuïtat- (à rees) | 11_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Edificacions, altres construccions (Ã rees) | 12_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 |
x | Conduccions -continuïtat- (lÃnies) | 26_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Conduccions (lÃnies) | 27_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 |
x | Preses -continuïtat de contorns- (lÃnies) | 28_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Edificacions, altres construccions -contorns- (lÃnies) | 29_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Torres de suport de cables -no escalades-, xemeneies -sÃmbol mÃnim- (punts) | 30_POBL_PN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Túnels, ponts, passarel.les, peatges (lÃnies) | 38_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | LÃnies elèctriques (lÃnies) | 39_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 |
Punts referència | o | Punts de referència (punts, textos) | 41_PREF_PNTX | 1:500 | 1:7.500 |
ToponÃmia | o | Topònims (textos) | 40_TOPO_TX | 1:500 | 1:7.500 |
Vegetació | x | Rambles inundables -continuïtat- (à rees) | 05_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Rambles inundables (Ã rees) | 06_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Elements de coberta del sòl (à rees) | 08_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 |
x | Elements de coberta del sòl, rambles inundables -contorns- (lÃnies) | 23_VEGE_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Parcel.les rústiques aparents, tallafocs (lÃnies) | 24_VEGE_LN | 1:500 | 1:7.500 |
VÃes comunicació | x | Ferrocarrils, altres sistemes de transport -continuïtat- (lÃnies) | 31_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Ferrocarrils, altres sistemes de transport (lÃnies) | 32_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
x | Corriols -continuïtat- (lÃnies) | 33_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
x | Eixos de vials -excepte corriols- (lÃnies) | 34_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Corriols (lÃnies) | 35_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
x | Marges de vials -continuïtat- (lÃnies) | 36_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Marges de vials (lÃnies) | 37_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
Exemple de petició
https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=02_ALTI_PA,03_POBL_PA,04_POBL_PA,05_VEGE_PA,06_VEGE_PA,07_POBL_PA,08_VEGE_PA,09_HIDR_PA,10_HIDR_PA,11_POBL_PA,12_POBL_PA,13_HIDR_PA,14_ALTI_LN,15_ALTI_LN,16_ALTI_LN,17_ALTI_LN,19_HIDR_LN,20_HIDR_LN,21_HIDR_LN,22_HIDR_LN,23_VEGE_LN,24_VEGE_LN,25_ALTI_LN,26_POBL_LN,27_POBL_LN,28_POBL_LN,29_POBL_LN,30_POBL_PN,31_VIES_LN,32_VIES_LN,33_VIES_LN,34_VIES_LN,35_VIES_LN,36_VIES_LN,37_VIES_LN,38_POBL_LN,39_POBL_LN,40_TOPO_TX,41_PREF_PNTX,42_ALTI_PNTX,43_ALTI_TX&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:25831&BBOX=426253,4581008,426753,4581508&WIDTH=500&HEIGHT=500
Â
El número que forma part del nom de les capes indica l'ordre en què han d’aparèixer a la petició per a una correcta visualització de totes les capes en conjunt i evitar ocultacions indesitjades. L’exemple dóna l’ordre suggerit.
El tipus de representació indica si la capa respon a la representació estandarditzada del la base  o no, de la següent manera:
- o: representació estandarditzada de la base
- x: representació d’altra informació de la base (eixos, continuïtat d’elements, etc)