Capes disponibles
Variables biofísiques arbrat vigent - color
Descripció | Nom capa | Rang d'escales |
---|
Biomassa aèria total (t/ha) en color pel període 2016-2017 | biomassa_aeria_total_color_2016_2017 | Totes les escales |
Carboni aeri total (t C/ha) en color pel període 2016-2017 | carboni_aeri_total_color_2016_2017 | Totes les escales |
Volum amb escorça (m3/ha) en color pel període 2016-2017 | volum_escorca_color_2016_2017 | Totes les escales |
Biomassa foliar (t/ha) en color pel període 2016-2017 | biomassa_foliar_color_2016_2017 | Totes les escales |
Àrea basal (m2/ha) en color pel període 2016-2017 | area_basal_color_2016_2017 | Totes les escales |
Recobriment arbori (%) en color pel període 2016-2017 | recobriment_arbori_color_2016_2017 | Totes les escales |
Diàmetre normal mitjà (cm) en color pel període 2016-2017 | diametre_normal_mitja_color_2016_2017 | Totes les escales |
Alçada mitjana (m) en color pel període 2016-2017 | alcada_mitjana_color_2016_2017 | Totes les escales |
Índex d’àrea foliar en color pel període 2016-2017 | index_area_foliar_color_2016_2017 | Totes les escales |
Densitat de peus per hectàrea en color pel període 2016-2017 | densitat_peus_hectarea_color_2016_2017 | Totes les escales |
Variables biofísiques arbrat anteriors - color
Descripció | Nom capa | Rang d'escales |
---|
Biomassa aèria total (t/ha) en color pel període 2005 | biomassa_aeria_total_color_2005 | Totes les escales |
Carboni aeri total (t C/ha) en color pel període 2005 | carboni_aeri_total_color_2005 | Totes les escales |
Volum amb escorça (m3/ha) en color pel període 2005 | volum_escorca_color_2005 | Totes les escales |
Biomassa foliar (t/ha) en color pel període 2005 | biomassa_foliar_color_2005 | Totes les escales |
Àrea basal (m2/ha) en color pel període 2005 | area_basal_color_2005 | Totes les escales |
Recobriment arbori (%) en color pel període 2005 | recobriment_arbori_color_2005 | Totes les escales |
Diàmetre normal mitjà (cm) en color pel període 2005 | diametre_normal_mitja_color_2005 | Totes les escales |
Alçada mitjana (m) en color pel període 2005 | alcada_mitjana_color_2005 | Totes les escales |
Variables biofísiques arbrat vigent - escala de grisos
Descripció | Nom capa | Rang d'escales |
---|
Biomassa aèria total (t/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017 | biomassa_aeria_total_2016_2017 | Totes les escales |
Carboni aeri total (t C/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017 | carboni_aeri_total_2016_2017 | Totes les escales |
Volum amb escorça (m3/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017 | volum_escorca_2016_2017 | Totes les escales |
Biomassa foliar (t/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017 | biomassa_foliar_2016_2017 | Totes les escales |
Àrea basal (m2/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017 | area_basal_2016_2017 | Totes les escales |
Recobriment arbori (%) en escala de grisos pel període 2016-2017 | recobriment_arbori_2016_2017 | Totes les escales |
Diàmetre normal mitjà (cm) en escala de grisos pel període 2016-2017 | diametre_normal_mitja_2016_2017 | Totes les escales |
Alçada mitjana (m) en escala de grisos pel període 2016-2017 | alcada_mitjana_2016_2017 | Totes les escales |
Índex d’àrea foliar en escala de grisos pel període 2016-2017 | index_area_foliar_2016_2017 | Totes les escales |
Densitat de peus per hectàrea en escala de grisos pel període 2016-2017 | densitat_peus_hectarea_2016_2017 | Totes les escales |
Variables biofísiques arbrat anteriors - escala grisos
Descripció | Nom capa | Rang d'escales |
---|
Biomassa aèria total (t/ha) en escala de grisos pel període 2005 | biomassa_aeria_total_2005 | Totes les escales |
Carboni aeri total (t C/ha) en escala de grisos pel període 2005 | carboni_aeri_total_2005 | Totes les escales |
Volum amb escorça (m3/ha) en escala de grisos pel període 2005 | volum_escorca_2005 | Totes les escales |
Biomassa foliar (t/ha) en escala de grisos pel període 2005 | biomassa_foliar_2005 | Totes les escales |
Àrea basal (m2/ha) en escala de grisos pel període 2005 | area_basal_2005 | Totes les escales |
Recobriment arbori (%) en escala de grisos pel període 2005 | recobriment_arbori_2005 | Totes les escales |
Diàmetre normal mitjà (cm) en escala de grisos pel període 2005 | diametre_normal_mitja_2005 | Totes les escales |
Alçada mitjana (m) en escala de grisos pel període 2005 | alcada_mitjana_2005 | Totes les escales |
Variables biofísiques arbrat sèries temporals en color
Descripció | Nom capa | Rang d'escales |
---|
Biomassa aèria total (t/ha) en color. Sèrie temporal | biomassa_aeria_total_serie_temporal_color | Totes les escales |
Carboni aeri total (t C/ha) en color. Sèrie temporal | carboni_aeri_total_serie_temporal_color | Totes les escales |
Volum amb escorça (m3/ha) en color. Sèrie temporal | volum_escorca_serie_temporal_color | Totes les escales |
Biomassa foliar (t/ha) en color. Sèrie temporal | biomassa_foliar_serie_temporal_color | Totes les escales |
Àrea basal (m2/ha) en color. Sèrie temporal | area_basal_serie_temporal_color | Totes les escales |
Recobriment arbori (%) en color. Sèrie temporal | recobriment_arbori_serie_temporal_color | Totes les escales |
Diàmetre normal mitjà (cm) en color. Sèrie temporal | diametre_normal_mitja_serie_temporal_color | Totes les escales |
Alçada mitjana (m) en color. Sèrie temporal | alcada_mitjana_serie_temporal_color | Totes les escales |
Índex d’àrea foliar en color. Sèrie temporal | index_area_foliar_serie_temporal_color | Totes les escales |
Densitat de peus per hectàrea en color. Sèrie temporal | densitat_peus_hectarea_serie_temporal_color | Totes les escales |
Variables biofísiques arbrat sèries temporals en escala de grisos
Descripció | Nom capa | Rang d'escales |
---|
Biomassa aèria total (t/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal | biomassa_aeria_total_serie_temporal | Totes les escales |
Carboni aeri total (t C/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal | carboni_aeri_total_serie_temporal | Totes les escales |
Volum amb escorça (m3/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal | volum_escorca_serie_temporal | Totes les escales |
Biomassa foliar (t/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal | biomassa_foliar_serie_temporal | Totes les escales |
Àrea basal (m2/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal | area_basal_serie_temporal | Totes les escales |
Recobriment arbori (%) en escala de grisos. Sèrie temporal | recobriment_arbori_serie_temporal | Totes les escales |
Diàmetre normal mitjà (cm) en escala de grisos. Sèrie temporal | diametre_normal_mitja_serie_temporal | Totes les escales |
Alçada mitjana (m) en escala de grisos. Sèrie temporal | alcada_mitjana_serie_temporal | Totes les escales |
Índex d’àrea foliar en escala de grisos. Sèrie temporal | index_area_foliar_serie_temporal | Totes les escales |
Densitat de peus per hectàrea en escala de grisos. Sèrie temporal | densitat_peus_hectarea_serie_temporal | Totes les escales |
Sèries temporals
Pot pendre els valors 2005 o 2016_2017, a excepció de l'Índex d'àrea foliar i la Densitat de peus per hectàrea que tan sòls estàn disponibles en aquest darrer període.
Mitjançant la petició WMS GetFeatureInfo es pot obtenir el valor de la variable corresponent en el punt seleccionat.
Exemple de petició de mapa
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/variables-biofisiques-arbrat/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=biomassa_aeria_total_color_2016_2017&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=374110.828167253,4639230.79853085,452621.120632226,4703578.45000215&WIDTH=1020&HEIGHT=836