Distribució de mapes en les capes topo i topogris
Producte | Abreviació | Escala mÃnima (dpi=96) | Escala mà xima (dpi=96) |
---|---|---|---|
Mapa topogrà fic de Catalunya 1:1.000.000 simplificat | mtc1000m v |  - | 1:2.000.000 |
Mapa topogrà fic de Catalunya 1:1.000.000 | mtc1000m | 1:1.999.999 | 1:1.000.000 |
Mapa topogrà fic de Catalunya 1:500.000 simplificat | mtc500m v | 1:999.999 | 1:500.000 |
Mapa topogrà fic de Catalunya 1:500.000 | mtc500m | 1:499.999 | 1:250.000 |
Mapa topogrà fic de Catalunya 1:250.000 | mtc250m | 1:249.999 | 1:70.000 |
Mapa topogrà fic de Catalunya 1:50.000 | mtc50m | 1:69.999 | 1:15.000 |
Mapa topogrà fic de Catalunya 1:25.000 | mtc25m | 1:14.999 | 1:7.500 |
Referencial Topogrà fic Territorial | topografia-territorial | 1:7.499 | - |
Distribució d'ortofotos en la capa orto
Producte | Abreviació | Escala mÃnima (dpi=96) | Escala mà xima (dpi=96) |
---|---|---|---|
Imatge satèl·lit de Catalunya 1:250.000 | sat250m | - | 1:90.000 |
Ortofoto de Catalunya 1:25.000 vigent | orto25m | 1:89.999 | 1:15.000 |
Ortofoto de Catalunya 1:5.000 vigent | orto5m | 1:14.999 | 1:2.000 |
Ortofoto de Catalunya 1:2.500 vigent | orto25c | 1:1.999 | - |