Mapa d'à rees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017)
Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala |
---|
Àrees hidrogeològiques | arees_hidrogeologiques | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Formacions hidrogeològiques | formacions_hidrogeologiques_250000 | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
LÃmits d’à rea hidrogeològica | lÃmits_arees | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Naturalesa dels aqüÃfers segons el medi litològic | naturalesa_aquifers | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Sectors hidrogeològics | sectors_hidrogeologics | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Â
Cartografia d’unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en el model de dades INSPIRE
Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala |
---|
Unitats hidrogeològiques per tipus | unitats_hidrogeologiques_tipus | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Unitats hidrogeològiques per porositat predominant | unitats_hidrogeologiques_porositat | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Unitats hidrogeològiques per naturalesa predominant | unitats_hidrogeologiques_naturalesa | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Â
Cartografia hidrogeològica continua a escala 1:25.000
Punts d'aigua i parà metres fisicoquÃmics. Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala |
---|
Parà metres fisicoquÃmics de l'aigua | parametres_fisicoquimics | - | 1:50.000 |
Punts d’aigua tipus pou i piezòmetre | punts_aigua_pou | - | 1:50.000 |
Punts d’aigua tipus font i mina | punts_aigua_font | - | 1:50.000 |
Â
Piezometries i lÃnies de flux. Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala |
---|
LÃnies de flux d'unitats quaternà ries | linies_flux_quaternaris | - | 1:50.000 |
Piezometries d'unitats quaternà ries | piezometries_quaternaris | - | 1:50.000 |
LÃnies de flux d'unitats de basament | linies_flux_basament | - | 1:50.000 |
Piezometries d'unitats de basament | piezometries_basament | - | 1:50.000 |
Â
Formacions hidrogeològiques. Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala |
---|
Rang de permeabilitat de les formacions quaternà ries | permeabilitat_quaternaris | - | 1:10.000.000 |
Tipus de porositat de les formacions quaternà ries | porositat_quaternaris | - | 1:10.000.000 |
Rang de permeabilitat de les formacions de basament | permeabilitat_basament | - | 1:10.000.000 |
Tipus de porositat de les formacions de basament | porositat_basament | - | 1:10.000.000 |
Â
Unitats hidrogeològiques. Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala |
---|
Delimitació d’unitats hidrogeològiques quaternà ries profundes | uh_quaternaris_profunds | - | 1:10.000.000 |
Delimitació d’unitats hidrogeològiques quaternà ries superficials | uh_quaternaris_superficials | - | 1:10.000.000 |
Delimitació d’d’unitats hidrogeològiques de basament | uh_basament | - | 1:10.000.000 |
Â
Exemples de peticions de servei
Descripció del servei
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?request=getcapabilities&version=1.0.0&service=wms
Mapa
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=porositat_quaternaris&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=464745,4650085,467898,4653005&WIDTH=417&HEIGHT=436
Llegenda
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=punts_aigua_font
Informació d'element
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=aquifers_basament&STYLES=&FORMAT=image/png&INFO_FORMAT=text/html&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=464745,4650085,467898,4653005&WIDTH=417&HEIGHT=436&QUERY_LAYERS=uh_basament&X=270&Y=248