Catà leg Escala 1:25.000
TÃtol | Edició | Any | Descà rrega | Descà rrega | Botiga electrònica | Miniatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Agramunt 360-2-1 (66-27) [en preparació] | 1 | 2022 | - | - | ||
Amposta 522-1-2 (63-40) | 1 | 2015 | ||||
l'Arboç 447-1-1 (69-33) | 1 | 2015 | ||||
Artesa de Lleida 388-2-2 (64-30) | 1 | 2010 | ||||
Balaguer 359-2-1 (64-27) | 1 | 2019 | ||||
Banyuls de la Marenda 220-2-1 (78-19) Portbou 221-1-1 (79-19) | 1 | 2016 | ||||
Belianes 389-2-2 (66-30) | 1 | 2018 | ||||
Bellcaire d'Urgell 360-1-1 (65-27) | 1 | 2020 | ||||
Bell-lloc d'Urgell 388-2-1 (64-29) | 1 | 2010 | ||||
les Borges Blanques 389-1-2 (65-30) | 1 | 2011 | ||||
Caro 521-2-1 (62-39) | 1 | 2015 | ||||
Castelldans 416-2-1 (64-31) | 1 | 2012 | ||||
Castelldefels 448-1-1 (71-33) Vallcarca 448-1-2 (71-34) | 1 | 2014 | ||||
la Galera 521-2-2 (62-40) | 1 | 2017 | ||||
Igualada 391-1-2 (69-30) | 1 | 2018 | ||||
Ivars d'Urgell 360-2-2 (66-28) | 1 | 2014 | ||||
Maials 416-1-2 (63-32) [en preparació] | 1 | 2022 | - | |||
Mollerussa 389-1-1 (65-29) | 1 | 2009 | ||||
el Morell 446-1-2 (67-34) | 1 | 2018 | ||||
Ã’dena 391-1-1 (69-29) | 1 | 2019 | ||||
Reus 472-2-1 (66-35) Cambrils 472-2-2 (66-36) | 1 | 2017 | ||||
Roda de Barà 446-2-2 (68-34) | 1 | 2012 | ||||
Roses 259-1-1 (79-21) Cap de Creus 259-2-1 (80-21) Far de Roses 259-1-2 (79-22) | 1 | 2016 | ||||
Sant Martà de Sarroca 419-1-2 (69-32) | 1 | 2015 | ||||
Sant Pere de Ribes 447-2-1 (70-33) | 1 | 2012 | ||||
Sant Sadurnà d'Anoia 419-2-1 (70-31) | 1 | 2018 | ||||
Santa Coloma de Queralt 390-2-2 (68-30) | 1 | 2020 | ||||
Sarroca de Lleida 416-1-1 (63-31) | 1 | 2011 | ||||
Selva del Camp 445-2-2 (66-34) | 1 | 2020 | ||||
la Sènia 546-1-1 (61-41) Ulldecona 546-2-1 (62-41) [en preparació] | 1 | 2021 | - | - | ||
Tarragona 473-1-1 (67-35) Torredembarra 473-2-1 (68-35) Salou 473-1-2 (67-36) | 1 | 2016 | ||||
TÃ rrega 389-2-1 (66-29) | 1 | 2017 | ||||
Térmens 359-2-2 (64-28) | 1 | 2010 | ||||
Tortosa 522-1-1 (63-39) | 1 | 2019 | ||||
Valls 446-1-1 (67-33) | 1 | 2019 | ||||
el Vendrell 447-1-2 (69-34) | 1 | 2012 | ||||
Vila-rodona 446-2-1 (68-33) | 1 | 2016 | ||||
Vilafranca del Penedès 419-2-2 (70-32) | 1 | 2013 | ||||
Vilanova i la Geltrú 447-2-2 (70-34) | 1 | 2013 | ||||
Xerta 497-1-2 (63-38) | 1 | 2020 |
GT IV. Mapa de sòls 1:25.000. Mapa de progrésÂ
Presentació
El Geotreball IV és l'instrument per a la realització del Mapa de sòls a escala 1:25.000. El Mapa de sòls és un mapa de contingut edafològic que abasta tota la superfÃcie de Catalunya, dividida en 304 fulls definits segons el tall oficial 1:25.000. La disponibilitat d'informació sobre la constitució fÃsica i quÃmica dels sòls, en tant que són recursos limitats i no renovables, és essencial per a la gestió del territori en els aspectes agrÃcola, de la planificació territorial, d'enginyeria civil i de medi ambient en el sentit més ampli del terme.
El Mapa de sòls, en l'actualitat, es realitza en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que disposa d'informació de detall aproximada del 25% de la superfÃcie de Catalunya, corresponent principalment a à rees agrÃcoles.
La informació edafològica de camp s'obté principalment mitjançant la realització d'escandalls, amb una densitat de 0,25 observacions per centÃmetre quadrat de mapa final en terrenys agrÃcoles i de 0,125 observacions per centÃmetre quadrat de mapa final en terrenys forestals. Un cop més, cal esmentar la importà ncia de la col·laboració dels ajuntaments, que faciliten aspectes relacionats amb la realització dels escandalls i la recollida de dades sobre el terreny. Les mostres obtingudes són sotmeses a diversos tipus d'anà lisis per determinar diversos parà metres, tals com el contingut en carboni orgà nic, la salinitat, la granulometria i altres parà metres que defineixen els diferents tipus de sòls.
La llegenda dels fulls en el seu format de publicació s'organitza en unitats fisiogrà fiques i, dins seu, en unitats geomorfològiques. Cada unitat geomorfològica conté diverses unitats cartogrà fiques, que representen grups de sòls de caracterÃstiques comunes.