Codi: EROQ Nom: Roquetes Latitud: 40.82320 N Longitud: 0.40883 E Alçada: 284 m | |||||
Carcaterístiques del subsòl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Litologia | Període | Vs30 (m/s) | Classe EC8 | F0 (Hz) | |
Materials detrítics i calcarenites | Terciari Superior | - | - | - | |
Instrumentació per canals i períodes | |||||
Canals | Data d'inici | Tipus sensor | Tipus digitalitzador | Resposta Instrumental | |
SHZ | 12/02/1987 | Curt període | - | - | |
SHE, SHN | 06/11/1991 | Curt període | - | - | |
HHZ, HHN, HHE | 19/01/2023 | Banda ampla | 24 bits |
L'estació sísmica de Roquetes (EROQ) va ser instal·lada l’el 12 de febrer de 1987 per l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) com a part de la “Red Sísmica Nacional”. Diverses col·laboracions de l’OE i el SGC van permetre la seva millora posterior fins l'1 de novembre del 2003 quan l'estació va ser desinstal·lada. Gràcies a la col·laboració entre l'OE i l'ICGC, l'estació es va tornar a posar en funcionament el 19 de gener de 2023 com a estació sísmica de banda ampla.
El senyal d'aquesta estació sísmica s'enregistrava en un tambor de paper tèrmic a l'OE. Gràcies a la col·laboració entre l'OE i l'ICGC, s'ha escanejat, en escala de grisos i amb una densitat de 1200dpi, tota la sèrie de registres en paper tèrmic d'aquesta estació conservats a l’OE.