Precursors i rèpliques del terratrèmol de la Selva | ||
---|---|---|
DATA | HORA UNIVERSAL | MAGNITUD |
2008/07/21 | 18:59 | 2.6 |
2008/07/22 | 20:08 | 1.2 |
 | 22:36 | 3.8 |
 | 22:38 | 2.4 |
 | 23:20 | 0.3 |
 | 23:25 | 1.1 |
 | 23:33 | 1.3 |
2008/07/23 | 00:06 | 0.9 |
 | 00:18 | 0.8 |
 | 00:27 | 2.4 |
 | 01:03 | 0.4 |
 | 01:06 | 0.4 |
 | 01:12 | 0.1 |
 | 02:41 | 0.8 |
 | 03:15 | 0.6 |
 | 03:39 | 2.4 |
 | 03:43 | 1.4 |
 | 06:51 | 1.9 |
 | 08:21 | 0.2 |
 | 08:58 | 2.3 |
 | 13:34 | 1.5 |
 | 13:56 | 0.9 |
 | 15:44 | 0.3 |
 | 19:07 | 1 |
2008/07/24 | 02:28 | 1.8 |
 | 03:41 | 0.6 |
 | 17:52 | 1 |
 | 20:01 | 0.1 |
2008/07/25 | 02:04 | 0.3 |
 | 23:47 | 0.4 |
2008/07/26 | 20:49 | 0.5 |
2008/07/27 | 16:09 | 0.4 |
 | 19:33 | 0.3 |
(Taula actualitzada el 30/07/2008 a les 13:00 TU)