Sèrie sÃsmica al departament delsPirineus Orientals, | ||
---|---|---|
DATA | HORA UNIVERSAL | MAGNITUD |
2009/06/10 | 21:55 | <2.2 |
 | 22:08 | <2.2 |
2009/06/11 | 00:18 | <2.2 |
 | 02:20 | <2.2 |
 | 02:23 | <2.2 |
 | 02:45 | <2.2 |
 | 03:05 | <2.2 |
 | 03:22 | <2.2 |
 | 04:05 | <2.2 |
 | 04:12 | <2.2 |
 | 04:17 | <2.2 |
 | 05:27 | <2.2 |
2009/06/12 | 03:40 | <2.2 |
 | 21:31 | <2.2 |
 | 23:07 | <2.2 |
 | 23:35 | <2.2 |
 | 23:38 | <2.2 |
2009/06/13 | 01:25 | <2.2 |
 | 02:00 | <2.2 |
 | 02:36 | <2.2 |
 | 05:55 | <2.2 |
 | 09:09 | <2.2 |
 | 11:27 | <2.2 |
 | 15:27 | <2.2 |
 | 16:22 | <2.2 |
 | 20:52 | <2.2 |
 | 21:43 | <2.2 |
 | 23:32 | <2.2 |
 | 23:36 | <2.2 |
 | 23:56 | <2.2 |
2009/06/14 | 00:07 | <2.2 |
 | 00:09 | <2.2 |
 | 00:10 | <2.2 |
 | 00:15 | <2.2 |
 | 00:40 | <2.2 |
 | 00:41 | <2.2 |
 | 00:48 | <2.2 |
 | 02:38 | <2.2 |
 | 03:02 | <2.2 |
 | 03:43 | <2.2 |
 | 03:57 | <2.2 |
 | 03:58 | <2.2 |
 | 04:20 | <2.2 |
 | 10:44 | <2.2 |
 | 13:07 | <2.2 |
 | 14:24 | <2.2 |
 | 17:52 | <2.2 |
 | 17:58 | <2.2 |
 | 20:57 | <2.2 |
 | 21:07 | <2.2 |
 | 21:23 | <2.2 |
 | 23:07 | <2.2 |
2009/06/15 | 00:14 | <2.2 |
 | 01:12 | <2.2 |
2009/06/17 | 11:28 | <2.2 |
 | 23:06 | <2.2 |
2009/06/18 | 22:22 | <2.2 |
2009/06/19 | 08:01 | <2.2 |
 | 08:58 | <2.2 |
 | 09:31 | <2.2 |
 | 10:59 | <2.2 |
 | 11:14 | <2.2 |
 | 11:46 | <2.2 |
 | 12:01 | <2.2 |
 | 12:50 | <2.2 |
 | 13:48 | <2.2 |
2009/06/20 | 00:07 | <2.2 |
 | 01:21 | <2.2 |
 | 15:21 | <2.2 |
2009/06/21 | 02:22 | <2.2 |
2009/06/22 | 02:14 | <2.2 |
 | 06:06 | <2.2 |
 | 06:11 | <2.2 |
 | 10:38 | <2.2 |
(Taula actualitzada el 19/06/2009)