Quan
Data 04.05.2011
On
Institut Cartogrà fic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona
La jornada de treball, que se celebra a la seu de l'Institut Cartogrà fic de Catalunya, busca generar un pol d'informació, assessorament, aportació i expertesa amb l'objectiu principal de promoure l'interès, les vocacions i la utilització de les disciplines i tecnologies afins a la geoinformació, en el teixit educatiu en particular i en la societat en general.
Per dur a terme aquest objectiu, hem reunit actors generadors i usuaris de geoinformació, tant del sector educatiu com de la recerca i el valor afegit empresarial, amb especial atenció a l'espai de debat i discussió per tal de posar en comú i vertebrar noves accions i propostes.
Programa:
15:30 - 15:40 | Presentació de la jornada |
15:40 - 16:00 | Educant en cartografia i observació de la Terra a l'usuari del futur |
16:00 - 16:20 | Recursos d'informació geogrà fica per a l'educació: la PRG i les seves utilitats |
16:20 - 16:30 | Discussió i preguntes |
16:30 - 17:00 | Pausa |
17:00 - 17:20 | Vocacions cientÃfiques - tècniques: detecció d'un dèficit |
17:20 - 17:40 | Nous recursos- formatius. "La UB Divulga": activitats de divulgació cientÃfica per primà ria i secundà ria |
17:40 - 18:00 | La geoinformació a l'ensenyament secundari |
18:00 - 18:30 | Taula de Debat: "Generant nous productes i serveis GEO per educació". Moderat per: |
18:30 - 18:45 | Cloenda i xarxa |
Â