Sist.Ref. | Codi EPSG | Anotacions |
---|---|---|
ED50 UTM fus 31 | 23031 | 23030 pel fus 30, ... |
ED50 geogrà fiques (lat, lon) | 4230 | |
ETRS89 UTM fus 31 | 25831 | 25830 pel fus 30, ... |
ETRS89 geogrà fiques (lat, lon) | 4258 | |
WGS84 UTM fus 31 | 32631 | 32630 pel fus 30, ... |
WGS84 geogrà fiques (lat, lon) | 4326 | |
WGS84 Pseudo-Mercator | 3857 | |
WGS84 Plate Carrée | 32662 (obsolet) | Es pot utilitzar codi WGS84 (4326) i codi projecció Plate Carrée (19968). El codi EPSG 32663 és molt similar però utilitza les fórmules esfèriques de la projecció cilÃndrica, deixant de ser estrictament una Plate Carrée. |
Â
Transformació | Mètode | Codi EPSG |
---|---|---|
ED50 UTM 31 N a ETRS89 UTM 31 N | 4 parà metres | 5166 |
ED50 geogrà fiques 2D a ETRS89 geogrà fiques 2D | Malla NTv2 | 5661 |
Â
Més info al web de l'EPSG.