Butlletins sismològics de l'ICGC des de l'any 1984 fins a l'actualitat
ISSN (Edició digital) 2696-2012Â
Les determinacions hipocentrals i magnituds llistades al web es calculen dià riament a partir de mesures realitzades sobre els senyals que es reben a l’ICGC en temps real, tant d’estacions pròpies com d’altres institucions.
Des de l'any 1984, anualment, es realitza el butlletà sismològic, en què les localitzacions es revisen i complementen amb lectures de fase d’estacions d’altres agències que no es reben en temps real.
Per raons de la metodologia de treball utilitzada, des de l’any 2012, els llistats de localitzacions i magnituds del web i els del butlletà sismològic, són idèntics. Per als anys anteriors la revisió més actualitzada és la del llistat del web.
Any | Butlletàsismològic (PDF) | Determinacions epicentrals (ASCII) | Llista de terratrèmols (ASCII) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 | |||
1996 | |||
1995 | |||
1994 | |||
1993 | |||
1992 | |||
1991 | |||
1990 | |||
1989 | |||
1988 | |||
1987 | |||
1986 | |||
1985 | |||
1984 |
* Llista dels sismes de la sèrie Castor disponibles a la base de dades de l’ICGC. Els sismes de magnitud Ml ≥ 2.5 han estat localitzats per l’ICGC. Per als sismes de magnitud Ml < 2.5, la informació prové de l’IGN.