Quan
Data 18.01.2006
On
Institut Cartogrà fic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Programa
09.00 - 09.30 | Recepció i lliurament de material |
09.30 - 09.45 | Benvinguda i introducció a la Jornada |
09.45 - 10.45 | Sr. Xavier Berástegui, Responsable de Geologia, ICC |
10.45 - 11.30 | Sr. Roberto RodrÃguez, Director de Geologia, IGME |
11.30 - 12.00 | Pausa - Cafè |
12.00 - 13.30 | Presentacions de mapes geotemà tics: Sr. Manel Monterde, DMAH-ACA Sr. Miquel Vila, ICC i Sr. Enric Queralt, CUADLL Sr. Pere Oller, ICC |
13.30 - 15.30 | Pausa |
15.30 - 16.00 | Sr. Antoni Roca, Cap de la Unitat de Geologia, ICC |
16.00 - 16.30 | Sr. Joan Escuer, President de la Delegació de Catalunya del Col·legi de Geòlegs Sr. Néstor Moya, President de l'Associació d'Enginyers Geòlegs de Catalunya |
16.30 - 18.00 | Taula rodona: Mancances, necessitats i usos de la informació geocientÃfica Moderador: Sr. Antoni Roca, ICC Intervencions de:
Torn obert de paraules |
18.00 | Clausura |